(1) .529 - Zach Miller - 2005
(2) .455 - Cody Hudson - 2009
(T3) .440 - Zach Miller - 2004
(T3) .440 - Jack Kenley - 2015
(5) .438 - Terrell Tatum - 2017
(6) .437 - Cody Hudson - 2007
(T7) .435 - Adam Boucher - 2009
(T7) .435 - Justin Klug - 2011
(T9) .433 - Zach Miller - 2003
(T9) .433 - Connor Hawthorne - 2013
(T11) .424 - Jared Schmidt - 2014
(T11) .424 - Craig Caufield - 2011
(13) .422 - Ayrton Schafer - 2013
(14) .418 - Shane Riley - 2010
(T15) .417 - Rawley Bishop - 2002
(T15) .417 - Jared Schmidt - 2015
(17) .402 - Connor Hawthorne - 2012
(18) .389 - Logan Blackfan - 2014
(19) .385 - Matt Gilbert - 2006
(Records Since 2001)